老铁们,大家好!相信对于《三国杀》中的王平贺齐和移动版贺齐,很多朋友可能还存在一些疑问。我就来为大家详细解析一下这两位武将的相关问题。
三国杀贺齐技能叠加的可能性
关于贺齐的技能是否可以叠加,答案是肯定的。贺齐的技能绮胄包含了马术、英姿、短兵、奋威四个技能。这意味着,只要玩家的装备牌花色足够多,贺齐的技能完全可以同时拥有,充分发挥其战斗力。
三国杀贺齐武将的背景与技能
贺齐是《三国杀》中吴势力的一位男性武将,在新三国杀的《星火燎原·天相》中也有所出现。他的体力值为4勾玉,设计原型是三国时期吴国名将山阴侯贺齐。贺齐的战功包括山阴侯和马踏群峦。
贺齐的技能绮胄发挥方差很大,而闪袭技能适合有一定《三国杀》经验的玩家使用。由于贺齐可以通过装备堆砌获得多个技能,他在游戏中能够产生大量的输出。不过,由于技能的复杂性,贺齐并不适合作为新手武将。
三国杀武将技能:奋威
关于贺齐的奋威技能,它并不是无限使用的。奋威属于双重限定技,每次只能使用一次。这个技能可以抵消对自己造成不良影响的或对敌方有收益的A牌,如万箭齐发和南蛮入侵。奋威是辅助性的技能,但只能使用一次。
三国杀将魂合成表
下面,我将为大家介绍一下手机《三国杀》游戏中的将魂合成表。以下是整理出的所有将魂合成表单:
| 将魂数量 | 可合成的武将 |
| :------: | :----------: |
| 60 | 典韦、于禁、sp公孙瓒 |
| 80 | 马谡、sp孙尚香、庞德 |
| 100 | 法正 |
| 160 | 曹丕、徐晃、界袁术 |
| 170 | 徐盛、田丰(国战) |
| 180 | 牛金(仅竞技)、高顺、潘凤、纪灵(仅国战)、马腾(仅国战)、何进(仅竞技) |
| 190 | 丁奉 |
| 200 | 界郭嘉、李典、sp徐庶、朱治、祖茂、公孙瓒、何太后 |
| 210 | 甘夫人(仅国战) |
| 220 | 董卓、贾诩 |
| 230 | 邓艾、刘表 |
| 260 | 曹彰、凌统 |
| 270 | 张_、曹洪、廖化、新马岱、吴国太、韩当、陈宫 |
| 280 | 姜维 |
| 290 | 王异、关兴张苞、伏完 |
| 300 | 界司马懿、界许褚、钟会、曹真、韩浩史涣、孙资刘放、sp关羽、文聘、朱灵、sp姜维、李通、臧霸(仅国战)、界赵云、徐庶、新关张、吴懿、周仓、张松、夏侯氏、张_、夏侯霸、马良、蒋琬费_(仅国战)、糜夫人(仅国战)、界吕蒙、步练师、顾雍、朱桓、岑昏、孙鲁育、陈武董袭、界华佗、蔡夫人、sp马超 |
| 310 | 新王异、荀攸、诸葛瑾、刘协 |
| 320 | 曹昂、新法正 |
| 330 | 关平 |
| 340 | 刘封、伏皇后、李儒、邹氏(仅国战) |
| 350 | 马岱、马忠、虞翻、潘璋马忠、蒋钦(仅国战)、刘虞、张任(仅国战) |
| 370 | 满宠 |
| 380 | 乐进、简雍 |
| 400 | 界徐晃、曹_、郭皇后、sp贾诩、sp蔡文姬、司马朗、界孟获、界祝融、刘谌、黄皓、糜竺、孙乾、全琮、郭图逢纪、sp黄月英、蹋顿、张鲁、严白虎 |
| 450 | 李严 |
| 500 | 界典韦、界荀_、界夏侯渊、诸葛诞、界卧龙诸葛、界关羽、界张飞、严颜、李丰、界周泰、界周瑜、界小乔、朱然、卢植、界吕布、界庞德、界颜良文丑、界袁绍、公孙渊、sp太史慈 |
| 540 | 张宝 |
| 600 | 孙亮、界貂蝉、曹节、蔡邕 |
| 690 | 大乔小乔 |
| 777 | 孙登 |
| 800 | 刘琦 |
| 1000 | 赵统赵广、界孙权、董白、界于吉 |
| 史诗将 | 左慈2000、贺齐3000、杨修3200、嵇康4000、王平4000、赵襄4000、董允4000、陶谦4000、关索4500、刘晔5000、张星彩5000、孙皓5000、沮授5000、麴义5000、陈琳5600、张让6000、戏志才6666、王允8000、士燮9000、庞德公18888、神吕蒙800、神周瑜1000、神吕布9000 |
通过本文的分享,相信大家对三国杀王平贺齐和移动版贺齐的相关问题有了更深入的了解。希望这篇文章能对大家有所帮助!再次感谢大家的阅读,欢迎再次光临本站哦!
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
《王者荣耀》经典台词解析:英雄个性与玩家共鸣
2025-08-17 11:56:54《传奇霸业》挂机攻略详解:如何利用游戏机制最大化技能效用
2025-08-16 09:36:53云顶之弈9.24版本强势阵容解析大全
2025-08-01 18:42:48云顶之弈S4浪人羁绊解析:效果、玩法与出装攻略
2025-07-03 09:02:14《逆水寒》深度解析:押镖差异、RPG魅力、轻功体系与挑战攻略
2025-07-02 10:39:04